10月16日,浙江省第十三届大学生物理实验与科技创新竞赛决赛在浙江农林大学成功举行。本届竞赛我院共选送了14支队伍参赛,经过专家评审,最终斩获一等奖2项、二等奖8项、三等奖4项,取得我院参加该赛事以来的最好成绩。
本届竞赛于2022年3月启动以来,学校教务处、澳门十大娱乐网站平台均高度重视,通过线上线下宣传方式统筹推进备赛工作。为选派优秀队伍参加省赛,澳门十大娱乐网站平台前期组织举办了澳门信誉第一平台大学生物理实验与科技创新竞赛。赛前,澳门十大娱乐网站平台充分准备,物理类竞赛指导组积极组织教师利用周末、课下及暑期时间对参赛队伍进行指导、培训,不断挖掘优秀团队和亮点项目。最终学校遴选出14支队伍参加省赛,并全部获奖。
第十三届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛获奖作品 | ||||
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 指导老师 | 获奖等级 |
1 | 可用于农村土壤畜禽废水净化的新型摩擦纳米发电机 | 程普佳,詹凯栋,刘亚琪,吕文静,石治力 | 吴璠 | 一等奖 |
2 | 迈克尔逊干涉仪——测定钠灯波长 | 刘丽萍,陈晓平,厉淑新 | 朱祥荣 | 一等奖 |
3 | 一种便捷可靠的光学溯源加密产品——助力农产特色品牌打造 | 赵佳瑞,汪倩倩,娄方雨,陈宽鑫,朱斌 | 庞涛 简荣华 | 二等奖 |
4 | 一种“无线”自给电水产供氧机 | 邹影,郑思璐,苏梦航,李橦,吴培榕,李雨欣 | 臧旭峰 | 二等奖 |
5 | 量子化能级测量实验仪 | 杨灿月,楼春晓,吴茂盛,孟繁淇,胡悦 | 李可 | 二等奖 |
6 | Hg原子轨道量子化能级测定的创新实验 | 薛立潇,叶月兰,吴培榕,徐俊贤 | 谢建平 | 二等奖 |
7 | 自制空心三棱镜测量蔗糖溶液浓度 | 王奕林,刘丽萍,林沛宇 | 曹炳松 顾菊观 | 二等奖 |
8 | 具有容错结构的动态密封量热器 | 赵兴义,许力信,陈心楠,戴璇,孙依涵 | 徐燕 邱培镇 | 二等奖 |
9 | 用牛顿环测平凸透镜的曲率半径 | 周凡云,李佩蓉,王钥 | 朱祥荣 邱培镇 | 二等奖 |
10 | 电表的改造与校准实验 | 赵胜嘉,罗杰,时功睿 | 孙晓慧 沈彩万 | 二等奖 |
11 | 基于热线法测量冰的导热系数 | 邓仁博,陈志远,叶文浩,李佳莉,吴欣怡,沈钰 | 陈暐翔 张天声 | 三等奖 |
12 | 基于旋转反射镜的光纤耦合系统 | 潘叶敏,殷术千,余炳亮,周天佑 | 曹炳松 顾菊观 | 三等奖 |
13 | 桌边固定的焦利氏秤 | 谢晓彤,吴茂盛,高梓晗,黄年伟,郏扬凯 | 徐燕 朱祥荣 | 三等奖 |
14 | 用惠斯通电桥测电阻 | 楼祎菲,晁清可,孙依涵 | 简荣华 张天声 | 三等奖 |
浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛是由浙江省大学生科技创新竞赛委员会、浙江省高等学校物理学类专业教学指导委员会和浙江省物理学会主办的A类学科竞赛。据悉,本届竞赛由各高校组织初赛,参赛队伍近2000支,全省有40多所高校参赛,经各地(市)竞委会组织复赛,共有主赛道524个、职教赛道103个项目参加本次决赛。经过专家网络评审,主赛道305个、职教赛道60个项目进入作品展示与答辩环节。